No permitas que tu visión se vea comprometida con el paso del tiempo. Las cataratas son un problema común que puede alterar tu visión a medida que envejecemos. Esta afectación tiene solución y Fonasa por medio de un BONO PAD CATARATAS podrás operarte y mejorar tu visión ¡Aquí te explicamos cómo puedes acceder a este beneficio!
Bono PAD Cataratas FONASA
El PAD Cataratas es un procedimiento integral que se compone de varios elementos esenciales. Incluye la operación quirúrgica conocida como facoéresis extracapsular con el implante de lente intraocular. En este procedimiento, el costo de la lente o prótesis no se encuentra incluido.
Para acceder al bono PAD Cataratas, los beneficiarios deben estar inscritos en FONASA y tener una indicación médica para la cirugía de cataratas. El proceso incluye una consulta con un especialista que confirme el diagnóstico y la necesidad de la cirugía. Una vez obtenida la indicación, se puede solicitar el bono y elegir un centro de atención autorizado.
La cirugía de cataratas es un procedimiento ambulatorio que se realiza bajo anestesia local. Consiste en la extracción del cristalino opaco y su reemplazo por un lente intraocular. La intervención dura aproximadamente 30 minutos y la recuperación es rápida, permitiendo al paciente retomar sus actividades normales en poco tiempo.
Características inherentes del PAD:
Las siguientes son las características generales de los PAD:
- Equipo Profesional: El PAD abarca los honorarios de todo el equipo profesional requerido para el procedimiento, bajo la supervisión administrativa y legal del proveedor de servicios sanitarios en acuerdo.
- Gastos de hospitalización: Se incluyen los costos de los días de cama y el derecho de quirófano, con las diferencias de tarifas por estos conceptos.
- Medicamentos y suministros: El PAD cubre los medicamentos y los insumos necesarios durante el período de hospitalización.
- Atención integral: En el PAD se engloban todas las prestaciones requeridas para tratar de manera integral la patología correspondiente.
Además, el PAD garantiza la atención completa hasta 15 días después del alta del paciente. Esto cubre los controles post operatorios, la reparación de lesiones involuntarias y el tratamiento de las complicaciones más comunes derivadas de la resolución de la patología del PAD. En caso de complicaciones, se incluyen el diagnóstico, el tratamiento y la hospitalización que se requiera.
En ningún caso se permitirá el cobro de diferencias por ningún concepto al beneficiario, ya sean por días de cama, derecho de quirófano, arsenalera, medicamentos o insumos.
El principal beneficio del bono PAD Cataratas es la accesibilidad a una cirugía necesaria para mejorar la visión. Además, permite a los beneficiarios optar por centros médicos privados si prefieren evitar las listas de espera en el sector público.
Estudios histopatológicos y PAD:
Para las intervenciones quirúrgicas en las que se requiere realizar estudios histopatológicos por razones técnicas, se considerará que dichos servicios están incluidos en el valor del PAD.
La catarata es una condición que requiere atención médica inmediata. Asegúrese de comprender completamente el BONO PAD Cataratas y lo que incluye antes de proceder con el tratamiento. Recuerde, siempre es mejor estar completamente informado para tomar las decisiones más acertadas en cuanto a su salud ocular
Valor Bono PAD Cataratas 2024
La siguiente tabla desglosa los costos asociados con el procedimiento de cataratas, excluyendo el lente intraocular. El precio total del tratamiento es de $1.021.380, de los cuales el paciente es responsable de un copago de $510.590. Además, existe una opción de préstamo que cubre el 85% de este copago, equivalente a $434.090.
CÓDIGO | PRESTACIÓN | TOTAL $ | COPAGO $ | PRÉSTAMO % | PRÉSTAMO $ |
2501021 | Cataratas (no incluye lente intraocular) | 1.057.130 | 528.560 | 85% | 449.280 |
Valor del Lente Intraocular
Es importante tener en cuenta que el valor del lente intraocular (L.I.O.) no está incluido en los costos del Bona PAD Cataratas. Por lo tanto, en toda intervención donde se instale dicho elemento, se cobrará por separado la prótesis al beneficiario en modalidad libre elección.
Para gestionar este cobro, se deberá confeccionar un programa complementario para la emisión del BAS (Bono de Atención de Salud) correspondiente asociado al bono pad cataratas.
Glosa | Total $ | Beneficio $ |
LENTE INTRAOCULAR. | 124.030 | 62.020 |
Clínicas suscritas al Bono PAD Cataratas
Te dejamos la lista de clínicas o centros médicos privados acogidas al programa PAD de cataratas de Fonasa
Nombre de Fantasía | Dirección | Comuna |
---|---|---|
HOSPITAL ANGOL | GENERAL BONILLA 695 | ANGOL |
CLINICA PORTADA | AVDA. BALMACEDA 2648 | ANTOFAGASTA |
CLINICA BUPA ANTOFAGASTA | M.A. MATTA 1945 | ANTOFAGASTA |
CEOLA-ANTOFAGASTA | GENERAL BORGOÑO 780 | ANTOFAGASTA |
OFTACLIN LTDA | AV JOSE MIGUEL CARRERA 1869 | ANTOFAGASTA |
CENTRO MEDICO SAN FRANCISCO | CONDELL 2076 | ANTOFAGASTA |
HOSPITAL MILITAR DEL NORTE | GENERAL BORGOÑO 957 | ANTOFAGASTA |
CLINICA SAN JOSE | JUAN NOE 1370 | ARICA |
CENTRO MEDICO B Y P LTDA | AUGUSTO D»HALMAR N°686 | ARICA |
CLINICA OFTALMOLOGICA ARICA. | 18 DE SEPTIEMBRE 1286 | ARICA |
AESCULAP LTDA. | GRANADEROS 1366 | CALAMA |
CENTRO MEDICO SAN FRANCISCO | GRANADEROS 3251 | CALAMA |
CLINICA LOS LEONES | LATORRE 98 | CALERA |
HOSPITAL CASTRO | RAMON FREIRE N°582 | CASTRO |
CLINICA LAS AMAPOLAS | VICENTE MENDEZ 75 | CHILLAN |
CLINICA ANDES SALUD CHILLAN | PEDRO AGUIRRE CERDA N° 35 | CHILLAN |
DR. PABLO UAUY SPA | EL ROBLE 770 OF. 701 | CHILLAN |
LASER VISION | OROMPELLO N° 450, CONCEPCION | CONCEPCION |
NOVOVISIÓN | O’HIGGINS 414 | CONCEPCION |
CLINICA SANATORIO ALEMAN | AV. PEDRO DE VALDIVIA 801 | CONCEPCION |
CLINICA SANATORIO ALEMAN | AV. FRANCESA 97 | CONCEPCION |
CENTRO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO DE CONCEPCION | SAN MARTIN 980 | CONCEPCION |
DR. RODRIGO NEIRA NAVARRO – MAS VISION | SAN MARTIN 1159 | CONCEPCION |
REDLASER | OROMPELLO N°450, CONCEPCION | CONCEPCION |
VIDAVISIÓN_CONCEPCION | AV. PEDRO DE VALDIVIA 801 INTERIOR | CONCEPCION |
MAS VISION | SAN MARTIN 1159 | CONCEPCION |
HOSPITAL CLINICO DEL SUR | CARDENIO AVELLO 36 | CONCEPCION |
COALIVI | LAS HERAS 706 | CONCEPCION |
ACHS_HOSPITAL CLÍNICO DEL SUR | CARDENIO AVELLO 36 | CONCEPCION |
AMEDO LTDA. | SALAS N°430 | COPIAPO |
CLINICA RCR ATACAMA | JOSE MIGUEL INFANTE 861 | COPIAPO |
CLINICA ULTRAVISION_COPIAPÓ | LOS CARRERA 831 | COPIAPO |
REFRACTIVA LASER COPIAPÓ | SALAS 594 | COPIAPO |
HOSPITAL DE CURICO | CHACABUCO 121 | CURICO |
CLÍNICA SANTIAGO REDSALUD (EX CLINICA BICENTENARIO) | AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS N° 4850 | ESTACION CENTRAL |
CLÍNICA HOSPITAL DEL PROFESOR | AV. BERNARDO O’HIGGINS N°4860 | ESTACION CENTRAL |
CLINICA ANDES SALUD CONCEPCION | AVDA. JORGE ALESSANDRI 2047 – HUALPEN | HUALPÉN |
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE | DR. CARLOS LORCA TOBAR Nº 999 | INDEPENDENCIA |
VIDA VISION | BERNARDO O’HIGGINS 103 | IQUIQUE |
CLINICA TARAPACA | BARROS ARANA 1550 | IQUIQUE |
REFRACTIVA LASER IQUIQUE | ELEUTERIO RAMIREZ 1231 | IQUIQUE |
CLÍNICA VESPUCIO | SERAFÍN ZAMORA 190 | LA FLORIDA |
IOPA S.A._LA FLORIDA | AV. VICUÑA MACKENA ORIENTE 6969, PISO 11 | LA FLORIDA |
CLINICA BUPA SANTIAGO | AV. DEPARTAMENTAL Nº 01455 | LA FLORIDA |
CEOLA LA SERENA S.A | AVDA BALMACEDA 2885, OF 2001 | LA SERENA |
ELQUI VISION LTDA. | AMUNATEGUI # 785, 4° PISO | LA SERENA |
FOLA_LA SERENA | JUAN SOLDADO # 458 | LA SERENA |
CLÍNICA SAN CARLOS DE APOQUINDO | CAMINO EL ALBA 12351 | LAS CONDES |
NOVOVISION | CORONEL PEREIRA 85 | LAS CONDES |
IOPS | PUERTA DEL SOL Nº 36 | LAS CONDES |
CLINICA LAS CONDES | AV. ESTORIL N°450 | LAS CONDES |
CEOLA S.A. | ASTURIAS 349 | LAS CONDES |
KYDOFT ARAUCO | AV. KENNEDY 5413-B PISO 7 Y 8 | LAS CONDES |
CENTRO OFTALMOLOGICO DR. EDGARDO CARRENO SEAMAN | CERRO COLORADO 5030 DPTO 104 | LAS CONDES |
CDO S.A. | ASTURIAS 349 | LAS CONDES |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA | AV. ALEJANDRO FLEMING Nº 7885 | LAS CONDES |
CENTRO DE LA VISION _SEDE CAMINO EL ALBA | CAMINO EL ALBA N°9500, TORRE A, PISOS 1- 2 Y 3 | LAS CONDES |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA | AV. ALEJANDRO FLEMING N°7885 | LAS CONDES |
INTEGRAMEDICA ALTO LAS CONDES | AV. KENNEDY 9001 4° NIVEL | LAS CONDES |
HOSPITAL FACH | AV. LAS CONDES 8631 | LAS CONDES |
HOSPITAL DE LINARES | BRASIL 753 | LINARES |
CLINICA LOS ANDES | DR. GENARO REYES 581 | LOS ANGELES |
CLINICA ADVENTISTA LOS ANGELES | MANUEL RODRIGUEZ 256 | LOS ANGELES |
CENTRO OFTALMOLOGICOS LASER LOS ANGELES | MANUEL RODRIGUEZ 166 | LOS ANGELES |
HOSPITAL DE LOS ANGELES | AV. RICARDO VICUÑA 147 LOS ANGELES | LOS ANGELES |
RED DE SALUD UC CHRISTUS_SAN JOAQUIN | VICUÑA MACKENNA N°4686 | MACUL |
CENTRO MEDICO SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN 473 | MELIPILLA |
CLÍNICA MAITENES | AUTOPISTA DEL SOL KM 70 | MELIPILLA |
CLINICA ALEMANA OSORNO | AVDA. ZENTENO N°1530 | OSORNO |
SURVISIÓN_CLINICA OFTALMOLÓGICA | GUILLERMO BUHLER Nº1581 | OSORNO |
HOSPITAL BASE OSORNO | GUILLERMO BUHLER 1765 | OSORNO |
CLÍNICA NÚCLEO SALUD OCHAGAVÍA | AV. CLUB HIPICO 4676 | PEDRO AGUIRRE CERDA |
HOSPITAL DE PEÑAFLOR | CARRERA 214 – | PEÑAFLOR |
CLINICA UNIVERSIDAD DE CHILE QUILIN | MAR TIRRENO 3349 | PEÑALOLEN |
IOPA S.A._PROVIDENCIA | AV. LOS LEONES 391 | PROVIDENCIA |
CLINICA OFTALMOLOGICA SAN PIO X | SAN PIO X 2460 DPTO 204 Y 205 | PROVIDENCIA |
CENTRO OFTALMOLOGICO PROVIDENCIA | NUEVA DE LYON 96 PISO 1ª | PROVIDENCIA |
CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA | AV. SALVADOR N° 100 | PROVIDENCIA |
VISUM | AV. LOS LEONES 1490 | PROVIDENCIA |
CENTRO OFTALMOLOGICO EL SALVADOR | AV. SALVADOR 519 | PROVIDENCIA |
I.O.I. | AV. HOLANDA 93 | PROVIDENCIA |
AVERCLARO_PROVIDENCIA | ALMIRANTE PASTENE 71 | PROVIDENCIA |
VIDAVISIÓN_HOLANDA | AV. HOLANDA N° 95 | PROVIDENCIA |
CENTRO OFTALMOLOGICO DAVID BITRAN | AV. SALVADOR Nº 943 | PROVIDENCIA |
OCULAR SOCIEDAD | AV. SALVADOR 943 | PROVIDENCIA |
CENTRO EUROPEO DE OFTALMOLOGÍA | MONSEÑOR SÓTERO SANZ DE VILLALBA Nº100-110, OF. 101 | PROVIDENCIA |
CLINICA PUERTO MONTT | PANAMERICANA Nº 400 | PUERTO MONTT |
VIDAVISIÓN_PUERTO MONTT | BELLAVISTA N°123 | PUERTO MONTT |
HOSPITAL PUERTO MONTT | SEMINARIO S/N° | PUERTO MONTT |
CLÍNICA DE PUERTO VARAS | OTTO BADER N°810 | PUERTO VARAS |
CLINICA MAGALLANES | AVDA. BULNES N°01448 | PUNTA ARENAS |
HOSPITAL REGIONAL DR.LAURATO NAVARRO AVARIA | AVDA.LOS FLAMENCOS N° 01364 | PUNTA ARENAS |
HOSPITAL DE LAS FF.AA CIRUJANO GUZMAN | AVDA.BULNES N° 0256 | PUNTA ARENAS |
CLINICA LOS CARRERAS | CAUPOLICAN N°958 | QUILPUE |
CLÍNICA ISAMÉDICA | CARRETERA EL COBRE N° 884 | RANCAGUA |
CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL_RANCAGUA | CÁCERES N° 645 | RANCAGUA |
INTERSALUD LTDA | CARRETERA EL COBRE N° 1330 | RANCAGUA |
CLINICA VISION | AV. BELLO HORIZONTE N°781, 3ER PSIO | RANCAGUA |
VIDAVISIÓN_RANCAGUA | CALLE SARGENTO JOSÉ CACERES N°645 | RANCAGUA |
CEOLA RANCAGUA | AV. PDTE. EDUARDO FREI N°1330 | RANCAGUA |
CLÍNICA ISAMÉDICA | CARRETERA EL COBRE 884 | RANCAGUA |
CLÍNICA DÁVILA | RECOLETA N°464 | RECOLETA |
CLÍNICA DÁVILA | AV. RECOLETA N°464 | RECOLETA |
CLINICA SAN ANTONIO | ANTONIO PALMIERI 250 | SAN ANTONIO |
HOSPITAL PARROQUIAL DE SAN BERNARDO | AV. O’HIGGINS N° 04 | SAN BERNARDO |
IOARES | AV. COLÓN N°331 | SAN BERNARDO |
INTEGRAMEDICA SANTA LUCIA | VICTORIA 411 (O 421) | SAN BERNARDO |
STROBL LTDA. | PORTUS # 111-DEPTO 304 | SAN FELIPE |
HOSPITAL SAN CAMILO | AVDA. MIRAFLORES 2085 | SAN FELIPE |
HOSPITAL SAN FERNANDO | NEGRETE N° 1401 | SAN FERNANDO |
SERMEQ | GRAN AVENIDA N°4564 | SAN MIGUEL |
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU | SAN FRANCISCO 3097 | SAN MIGUEL |
CENTRO DE SALUD VISUAL R.R. | HUÉRFANOS Nº1044, OFICINAS 1201 – 1202 | SANTIAGO |
OFTHALMOS | AHUMADA 11 DEPTO 405-406 | SANTIAGO |
INTEGRAMEDICA BANDERA | BANDERA 162 – 168 | SANTIAGO |
HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | SANTA ROSA 1234 | SANTIAGO |
CENTRO DE SALUD CAPREDENA | AV. BULNES N° 284 | SANTIAGO |
SOCIEDAD MI VISION SERVICIOS OFTALMOLOGICOS | AVDA. LAS RASTRAS 2925 | TALCA |
OFTALMOLOGICA NOVALUX | 4 NORTE N° 811 | TALCA |
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC TALCA | 2 PONIENTE 1380 | TALCA |
CLINICA BIO BIO | AVDA. JORGE ALESSANDRI 3515 | TALCAHUANO |
CENTRO OFTALMOLOGICO LASER CEOLA-CONCEPCION | AVDA. JORGE ALESSANDRI 3177 6° PISO | TALCAHUANO |
HOSPITAL LAS HIGUERAS | ALTO HORNO 777 | TALCAHUANO |
CLÍNICA ALEMANA DE TEMUCO | SENADOR ESTÉBANEZ N°645 | TEMUCO |
OFTAMEDICA S.A. | AVENIDA ALEMANIA N°0450 | TEMUCO |
CENTRO OFTALMOLÓGICO LASER TEMUCO | AVDA.ALEMANIA N°0870 LOCAL 1 | TEMUCO |
CENTRO OFTALMOLÓGICO LASER VALDIVIA SPA | ARAUCO N° 561 PISO 8 MALL PLAZA DE LOS RÍOS | VALDIVIA |
CLÍNICA ALEMANA DE VALDIVIA | BEAUCHEF Nº 765 | VALDIVIA |
CMA COSTANERA VALDIVIA | PEDRO DE VALDIVIA N° 201 | VALDIVIA |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MONSEÑOR FERNANDO ARIZTIA RUIZ | AV HUASCO 392 ACCESO SUR | VALLENAR |
CLINICA VALPARAISO | AVDA. BRASIL 2350 | VALPARAISO |
VIDAVISIÓN | BRASIL 2305 | VALPARAISO |
CAPREDENA | AV. BRASIL Nº 1930 | VALPARAISO |
HOSPITAL CLINICO VIÑA DEL MAR | LIMACHE 1741 | VIÑA DEL MAR |
CLINICA CIUDAD DEL MAR | 13 NORTE 635-637 | VIÑA DEL MAR |
CLINICA CIUDAD DEL MAR_CENTRO MÉDICO BOSQUES | EDMUNDO ELUCHANS #2030, REÑACA | VIÑA DEL MAR |
CENTROMED VIÑA DEL MAR | 4 PONIENTE 332 | VIÑA DEL MAR |
CLINICA REÑACA | ANABAENA 336 JARDIN DEL MAR, REÑACA | VIÑA DEL MAR |
CLINICA ISV | 4 NORTE 1330 | VIÑA DEL MAR |
SERVICIOS MEDICOS OFTALMOMED | AV. LIBERTAD #1405, OF. 1010 | VIÑA DEL MAR |
VIDAVISIÓN | LIMACHE 1741 | VIÑA DEL MAR |
CEOLA – VIÑA | 13 NORTE 853 OF. 701 | VIÑA DEL MAR |
CENTRO LASER INTEGRAL | BELLAVISTA #5 OF. 005 | VIÑA DEL MAR |
CENTRO OFTALMOLÓGICO LUIS PASTEUR | AV. LUIS PASTEUR 5917 | VITACURA |
CLINICA REDSALUD VITACURA (EX CLINICA TABANCURA) | TABANCURA 1185 | VITACURA |
CLINICA OFTALMOLOGICA MIRA | AV. KENNEDY N°7500 | VITACURA |
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA LOS ANDES | LAS HUALTATAS 5951 | VITACURA |
Cirugía Cataratas Por GES
Esta la alternativa GES para solucionar el problemas de cataratas, esto es diferente al BONO PAD y pueden acceder beneficiarios de Fonasa e ISAPRES. Tanto Fonasa como las ISAPRES ofrecen cobertura para el tratamiento quirúrgico de cataratas bajo el sistema GES, pero existen diferencias significativas en términos de costos y procedimientos que te indicaresmos.
Cobertura del Tratamiento de Cataratas bajo Fonasa
Fonasa, el Fondo Nacional de Salud de Chile, proporciona cobertura completa para el tratamiento quirúrgico de cataratas a sus afiliados en los tramos A, B, C y D. Esto significa que el costo de la cirugía, incluyendo los insumos médicos, el uso del pabellón y los honorarios profesionales, está totalmente cubierto. Los pacientes deben acudir a los centros de salud familiar (CESFAM), consultorios u hospitales públicos para realizar el diagnóstico y la posterior cirugia.
Cobertura del Tratamiento de Cataratas bajo Isapre
Para los afiliados a las ISAPRES, la cobertura del tratamiento quirúrgico de cataratas también está garantizada bajo el sistema GES. Sin embargo, a diferencia de Fonasa, los pacientes de Isapre deben cubrir el 20% del costo total de la intervención, que asciende a aproximadamente 188.290 pesos. Las ISAPRES indican a sus afiliados en qué clínicas o centros oftalmológicos deben realizar el diagnóstico y la cirugía, asegurando que reciban atención en instituciones autorizadas.
Beneficios de la Cobertura GES para la Cirugía de Cataratas
El sistema GES garantiza que todos los pacientes diagnosticados con cataratas tengan acceso a un tratamiento oportuno y de calidad. Entre los beneficios incluidos se encuentran los exámenes preoperatorios, la cirugía, los insumos médicos y el seguimiento postoperatorio. Este enfoque integral asegura que los pacientes reciban una atención completa y eficiente, mejorando significativamente su calidad de vida.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto cuesta la lente intraocular para cataratas?
Fonasa valoriza al lente intraocular en el año 2024 con un valor de $124.030. Este valor puede variar según el centro médico donde adquieras esta prótesis
¿Cuánto reembolsa Fonasa por lente intraocular?
El valor de la lente intraocular puede variar según el centro médico. Fonasa lo valora el $124.030 reembolsando solo $62.020