Dolor de garganta, dificultad al tragar, fiebre, mal aliento, etc. Es probable que sufras de amigdalitis. Para esto Fonasa te permite realizarte una amigdalectomía en clínicas privadas solo comprando el Bono PAD Amígdalas. ¡Aquí te damos toda la información que necesitas!
Definición de la Enfermedad Crónica de las Amígdalas
La enfermedad crónica de las amígdalas se refiere a la acumulación de tejido linfático en ambos lados de la garganta. Esta afección puede requerir una intervención quirúrgica cuando los tratamientos tradicionales con medicamentos y otras medidas de soporte no son eficientes.
Características del BONO PAD Amígdalas FONASA
Procedimientos Incluidos en el PAD
El PAD incluye la posibilidad de realizar una amigdalectomía con o sin adenoidectomía, ya sea unilateral o bilateral, dependiendo de las condiciones específicas del paciente. Esto es determinado por el médico tratante.
Servicios Generales en el PAD
El PAD cubre varios aspectos, tales como:
- Honorarios del equipo médico y profesional necesario.
- Gastos de hospitalización, incluyendo diferencias de tarifas.
- Medicamentos e insumos utilizados durante la hospitalización.
- Todas las prestaciones para resolver integralmente la patología.
- Atención integral hasta 15 días después del egreso, incluyendo controles postoperatorios, reparación de lesiones involuntarias y tratamiento de complicaciones.
- No se permite el cobro de diferencias por ningún concepto adicional al paciente.
Estudios Histopatológicos
En algunos casos, pueden ser necesarios estudios histopatológicos. Estos también están incluidos en el valor del PAD.
Valor BONO PAD Amígdalas 2024
La tabla siguiente desglosa el costo total de la prestación para el tratamiento de la enfermedad crónica de las amígdalas:
CÓDIGO | PRESTACIÓN | TOTAL $ | COPAGO $ | PRÉSTAMO % | PRÉSTAMO $ |
2501014 | Enfermedad crónica de las amígdalas | 659.460 | 329.730 | 85% | 280.270 |
El Préstamo médico de Fonasa permite cubrir el 85% del copago, este monto asciende a $280.270 y el restante 15% debe ser cancelado al momento de comprar el BONO PAD en las oficinas de Fonasa, el cual asciende a $49.460.
Para acceder el beneficio del préstamo medico Fonasa debes cumplir ciertos requisitos, aquí te explicamos cómo solicitar el préstamo medico Fonasa.
Clínicas BONO PAD AMÍGDALAS
Te dejamos la lista de clínicas o centro privado de salud que están inscritos en el programa PAD y realizan la cirugía Amigdalectomía, la cual es la extirpación de las amígdalas unilateral o bilateral.
Nombre de Fantasía | Dirección | Comuna |
---|---|---|
HOSPITAL ANCUD | ALMIRANTE LATORRE Nº301 | ANCUD |
CLINICA BUPA ANTOFAGASTA | M.A. MATTA 1945 | ANTOFAGASTA |
CLINICA CUMBRES DEL NORTE | JOSE SAN MARTIN 2447 | ANTOFAGASTA |
CLINICA PORTADA | AVDA. BALMACEDA 2648 | ANTOFAGASTA |
HOSPITAL MILITAR DEL NORTE | GENERAL BORGOÑO 957 | ANTOFAGASTA |
CLINICA FLEMING ARICA | AVDA. ARGENTINA 2249 | ARICA |
CLINICA SAN JOSE | JUAN NOE 1370 | ARICA |
CLINICA ANDES SALUD EL LOA | AVDA. GRANADEROS 2924 | CALAMA |
CLINICA LOS LEONES | LATORRE 98 | CALERA |
HOSPITAL CASTRO | RAMON FREIRE N°582 | CASTRO |
ACHS_SEDE CHILLÁN | AVDA COLLIN 532 | CHILLAN |
CLINICA ANDES SALUD CHILLAN | PEDRO AGUIRRE CERDA N° 35 | CHILLAN |
CLINICA LAS AMAPOLAS | VICENTE MENDEZ 75 | CHILLAN |
HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE | DR. JORGE IBAR Nº068 | COIHAIQUE |
CLINICA SANATORIO ALEMAN | AV. PEDRO DE VALDIVIA 801 | CONCEPCION |
CLINICA SANATORIO ALEMAN | AV. FRANCESA 97 | CONCEPCION |
HOSPITAL CLINICO DEL SUR | CARDENIO AVELLO 36 | CONCEPCION |
CLINICA INDIREE | L.B.OHIGGINS #901 | COPIAPO |
CLINICA RCR ATACAMA | JOSE MIGUEL INFANTE 861 | COPIAPO |
HOSPITAL REGIONAL DE COPIAPO SAN JOSE DEL CARMEN | LOS CARRERAS 1320 | COPIAPO |
CLÍNICA HOSPITAL DEL PROFESOR | AV. BERNARDO O’HIGGINS N°4860 | ESTACION CENTRAL |
CLÍNICA SANTIAGO REDSALUD (EX CLINICA BICENTENARIO) | AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS N° 4850 | ESTACION CENTRAL |
CLINICA ANDES SALUD CONCEPCION | AVDA. JORGE ALESSANDRI 2047 – HUALPEN | HUALPÉN |
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE | DR. CARLOS LORCA TOBAR Nº 999 | INDEPENDENCIA |
CLINICA TARAPACA | BARROS ARANA 1550 | IQUIQUE |
CLÍNICA VESPUCIO | SERAFÍN ZAMORA 190 | LA FLORIDA |
CLINICA BUPA SANTIAGO | AV. DEPARTAMENTAL Nº 01455 | LA FLORIDA |
HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO | AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100 | LA REINA |
CLINICA ELQUI | AV. EL SANTO N* 1475 | LA SERENA |
CLINICA ALONSO DE CORDOVA | AV. APOQUINDO N°4800 S-02 | LAS CONDES |
HOSPITAL FACH | AV. LAS CONDES 8631 | LAS CONDES |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA | AV. ALEJANDRO FLEMING Nº 7885 | LAS CONDES |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA | AV. ALEJANDRO FLEMING N°7885 | LAS CONDES |
HOSPITAL DE LINARES | BRASIL 753 | LINARES |
CLINICA RIO BLANCO | AVDA. SANTA MARIA 777 | LOS ANDES |
CLINICA ADVENTISTA LOS ANGELES | MANUEL RODRIGUEZ 256 | LOS ANGELES |
CLINICA LOS ANDES | DR. GENARO REYES 581 | LOS ANGELES |
HOSPITAL DE LOS ANGELES | AV. RICARDO VICUÑA 147 LOS ANGELES | LOS ANGELES |
CLÍNICA MAITENES | AUTOPISTA DEL SOL KM 70 | MELIPILLA |
CLINICA ALEMANA OSORNO | AVDA. ZENTENO N°1530 | OSORNO |
HOSPITAL DE OVALLE | ARIZTIA 7 | OVALLE |
HOSPITAL DE PEÑAFLOR | CARRERA 214 – | PEÑAFLOR |
CLINICA UNIVERSIDAD DE CHILE QUILIN | MAR TIRRENO 3349 | PEÑALOLEN |
FUNDAR-FUNDACIÓN PROFESOR ANÍBAL ARIZTÍA | AV. ANTONIO VARAS N°360 | PROVIDENCIA |
LAS ACACIAS | AV. SALVADOR Nº 537 | PROVIDENCIA |
HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO | URUGUAY N° 325 | PUCON |
CLÍNICA POLICENTER_PUENTE ALTO II | 21 DE MAYO 0165 | PUENTE ALTO |
HOSP. SOTERO DEL RIO | AV. CONCHA Y TORO N°3459 | PUENTE ALTO |
CLINICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A | AVDA. BELLAVISTA N° 123 | PUERTO MONTT |
CLINICA PUERTO MONTT | PANAMERICANA Nº 400 | PUERTO MONTT |
HOSPITAL PUERTO MONTT | SEMINARIO S/N° | PUERTO MONTT |
CLÍNICA DE PUERTO VARAS | OTTO BADER N°810 | PUERTO VARAS |
HOSPITAL DE LAS FF.AA CIRUJANO GUZMAN | AVDA.BULNES N° 0256 | PUNTA ARENAS |
HOSPITAL REGIONAL DR.LAURATO NAVARRO AVARIA | AVDA.LOS FLAMENCOS N° 01364 | PUNTA ARENAS |
CLINICA LOS CARRERAS | CAUPOLICAN N°958 | QUILPUE |
CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL_RANCAGUA | CÁCERES N° 645 | RANCAGUA |
CLÍNICA ISAMÉDICA | CARRETERA EL COBRE N° 884 | RANCAGUA |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | CARRETERA EL COBRE PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA 1002 | RANCAGUA |
INTERSALUD LTDA | CARRETERA EL COBRE N° 1330 | RANCAGUA |
CLÍNICA DÁVILA | RECOLETA N°464 | RECOLETA |
CLÍNICA DÁVILA | AV. RECOLETA N°464 | RECOLETA |
CLINICA SAN ANTONIO | ANTONIO PALMIERI 250 | SAN ANTONIO |
CLINICA SAN JULIAN | 21 DE MAYO 460 | SAN ANTONIO |
CLÍNICA POLICENTER SAN BERNARDO | O´HIGGINS N°237 | SAN BERNARDO |
HOSPITAL PARROQUIAL DE SAN BERNARDO | AV. O’HIGGINS N° 04 | SAN BERNARDO |
HOSPITAL DE SAN CARLOS | GAZMURI 448 | SAN CARLOS |
HOSPITAL SAN FERNANDO | NEGRETE N° 1401 | SAN FERNANDO |
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU | SAN FRANCISCO 3097 | SAN MIGUEL |
SERMEQ | GRAN AVENIDA N°4564 | SAN MIGUEL |
CENTRO DE SALUD CAPREDENA | AV. BULNES N° 284 | SANTIAGO |
CLÍNICA JUAN PABLO II | SANTA ROSA N°1448 | SANTIAGO |
CLÍNICA SANTA ROSA | SANTA ROSA 1503 | SANTIAGO |
CLÍNICA SIERRA BELLA | SIERRA BELLA N°1181 | SANTIAGO |
HOSPITAL CLINICO_RED DE SALUD UC-CHRISTUS | MARCOLETA 347-367 | SANTIAGO |
HOSPITAL DE TALAGANTE | BALMACEDA 1458 | TALAGANTE |
CLINICA LIRCAY | 2 PONIENTE 1372 | TALCA |
HOSPITAL DE TALCA | 1 NORTE 12 Y 14 ORIENTE S/N | TALCA |
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC TALCA | 2 PONIENTE 1380 | TALCA |
CLINICA BIO BIO | AVDA. JORGE ALESSANDRI 3515 | TALCAHUANO |
HOSPITAL LAS HIGUERAS | ALTO HORNO 777 | TALCAHUANO |
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC TEMUCO | AVDA HOLANDESA N°0615 | TEMUCO |
CLÍNICA ALEMANA DE VALDIVIA | BEAUCHEF Nº 765 | VALDIVIA |
CMA COSTANERA VALDIVIA | PEDRO DE VALDIVIA N° 201 | VALDIVIA |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MONSEÑOR FERNANDO ARIZTIA RUIZ | AV HUASCO 392 ACCESO SUR | VALLENAR |
CLINICA VALPARAISO | AVDA. BRASIL 2350 | VALPARAISO |
HOSPITAL VICTORIA | DARTNELL S/N | VICTORIA |
HOSP. NIÑOS Y CUNAS V. DEL MAR | CALLE LIMACHE 1667 | VIÑA DEL MAR |
HOSPITAL CLINICO VIÑA DEL MAR | LIMACHE 1741 | VIÑA DEL MAR |
Conclusión
La enfermedad crónica de las amígdalas es una condición que puede ser tratada de manera integral y eficiente bajo el marco del PAD. La atención especializada, la intervención quirúrgica si es necesaria, y el seguimiento adecuado aseguran una recuperación óptima del paciente. Los costos y los detalles de la cobertura están claramente especificados, garantizando la transparencia y la calidad en la atención de la salud.